チェックシート (歩行に関する評価含まない) |
前回受診時と比べて、生活や健康状態はいかがでしょうか?
日頃の生活について、以下の項目のうち回答可能なものを評価し、☑を記入してください。
※「 変わらない」場合は、各項目について、できる状態で変わらないのか、できない状態で変わらないのか、近い方に☑を記入してください。どちらか迷う場合は、どちらに☑を記入いただいても構いません。
| 記入日 | ||||||
| 氏名 | ||||||
| 本人確認 | 本人 | |||||
| 家族 | ||||||
| 介護士 | ||||||
| 項目 | そう思う | 少しそう思う | 変わらない※ | そう思わない | ||
| できる状態 | できない状態 | |||||
| 手の動き | 手指の細かなふるえがなくなった | |||||
| スマートフォンを操作しやすくなった | ||||||
| 髪をとかしやすくなった | ||||||
| コップで飲み物を飲みやすくなった | ||||||
| 服のボタンを留めやすくなった | ||||||
| ペットボトルの蓋を開けやすくなった | ||||||
| 体の動き | 姿勢を保ちやすくなった | |||||
| 長く座っていられるようになった | ||||||
| 体(体幹)を動かしやすくなった | ||||||
| 全身 | 疲れにくくなった | |||||
| スタミナ(体力)がついた | ||||||
| 良く眠れるようになった | ||||||
| 食事 | 飲み込みやすくなった | |||||
| 食事の時間が短くなった | ||||||
| 呼吸 | 咳をする力がついた | |||||
| 声が大きくなった | ||||||
| 自由記載 | ||||||
| 記入日 | ||||||
| 氏名 | ||||||
| 本人確認 | 本人 | |||||
| 家族 | ||||||
| 介護士 | ||||||
| 項目 | そう思う | 少しそう思う | 変わらない※ | そう思わない | ||
| できる状態 | できない状態 | |||||
| 手の動き | 手指の細かなふるえがなくなった | |||||
| スマートフォンを操作しやすくなった | ||||||
| 髪をとかしやすくなった | ||||||
| コップで飲み物を飲みやすくなった | ||||||
| 服のボタンを留めやすくなった | ||||||
| ペットボトルの蓋を開けやすくなった | ||||||
| 体の動き | 姿勢を保ちやすくなった | |||||
| 長く座っていられるようになった | ||||||
| 体(体幹)を動かしやすくなった | ||||||
| 全身 | 疲れにくくなった | |||||
| スタミナ(体力)がついた | ||||||
| 良く眠れるようになった | ||||||
| 食事 | 飲み込みやすくなった | |||||
| 食事の時間が短くなった | ||||||
| 呼吸 | 咳をする力がついた | |||||
| 声が大きくなった | ||||||
| 自由記載 | ||||||
スマホにMicrosoftのアプリが無い場合にファイルの閲覧と編集は各スマホの搭載機能、及びインストールされているアプリ次第となります。